機(jī)械尺寸
引腳定義
模塊腳位序號(hào) | 模塊腳位名稱 | 芯片腳位名稱 | 輸入/輸出 | 說明 |
Pin1 | RX | P00 | I | 模塊串口接收端 |
Pin2 | TX | P01 | O | 模塊串口發(fā)送端 |
Pin3 | BCTS | P02 | O | 數(shù)據(jù)輸入信號(hào)(用來喚醒主機(jī),可選) 0:模塊有數(shù)據(jù)發(fā)送到主機(jī),主機(jī)接收模塊數(shù)據(jù) 1:模塊無數(shù)據(jù)發(fā)送到主機(jī),或模塊數(shù)據(jù)發(fā)送完畢之后,會(huì)將此信號(hào)置 1 |
Pin4 | BRTS | P03 | I | 作為數(shù)據(jù)發(fā)送請(qǐng)求(用來喚醒模塊) 0:主機(jī)有數(shù)據(jù)發(fā)送,模塊將等待接收來自主機(jī)的數(shù)據(jù),此時(shí)模塊不睡眠 1:主機(jī)無數(shù)據(jù)發(fā)送,或主機(jī)數(shù)據(jù)發(fā)送完畢之后,應(yīng)該將此信號(hào)線置 1 |
Pin5 | 廣播指示 | P04 | O | 廣播指示 0:開啟廣播 1:關(guān)閉廣播 |
Pin6 | 鏈路指示 | P05 | O | 鏈路指示 0:藍(lán)牙已連接 1:藍(lán)牙未連接 |
Pin7 | EN | P06 | I | 模塊使能控制線(低電平有效) 0:模塊開始廣播,直到連接到移動(dòng)設(shè)備 1:無論模塊當(dāng)前狀態(tài),立即進(jìn)入完全睡眠狀態(tài) (0.1uA) |
Pin8 | - | P07 | I/O | |
Pin9 | - | P08 | I/O | 恢復(fù)出廠設(shè)置觸發(fā) 模塊上電后保持此引腳低電平 5s ,系統(tǒng)會(huì)恢復(fù)部分參數(shù)(淺恢復(fù)),若保持 20s 以上則將會(huì)恢復(fù)全部參數(shù)(深度恢復(fù))(見《系統(tǒng)復(fù)位與恢復(fù)》系統(tǒng)復(fù)位與恢復(fù)章節(jié)) |
Pin10 | - | P09 | I/O | |
Pin11 | - | P010 | I/O | |
Pin12 | - | P011 | I/O | |
Pin13 | - | P012 | I/O | |
Pin14 | - | P013 | I/O | |
Pin15 | - | P014 | I/O | |
Pin16 | - | P015 | I/O | |
Pin17 | TMS | - | I/O | 接 XDS 仿真器 TMS |
Pin18 | TCK | - | I/O | 接 XDS 仿真器 TCK |
Pin19 | - | P16 | I/O | |
Pin20 | - | P17 | I/O | |
Pin21 | - | P18 | I/O | |
Pin22 | - | P19 | I/O | |
Pin23 | - | P20 | I/O | |
Pin24 | - | P21 | I/O | |
Pin25 | - | P22 | I/O | |
Pin26 | - | P23 | I/O | |
Pin27 | - | P24 | I/O | |
Pin28 | - | P25 | I/O | |
Pin29 | - | P26 | I/O | |
Pin30 | - | P27 | I/O | |
Pin31 | - | P28 | I/O | |
Pin32 | - | P29 | I/O | |
Pin33 | - | P30 | I/O | |
Pin34 | VCC | 模塊電源正極 1.8V~3.8V | ||
Pin35 | GND | 模塊地 GND | ||
Pin36 | RST | 復(fù)位輸入腳,低電平有效,無內(nèi)部上拉 |
產(chǎn)品硬件資料